32
¿Por qu�?
¿Mi clave?
  LOGIN  
La Serrania Services
Calle San Jose, 29400
Ronda Málaga Espana

Telf. : (0034) - 952187313

Email. laserraniaservices@gmail.com
SEARCH REFERENCE
ORDER
DETAILS
Trans
Type
from to
Bedrooms.
Bathrooms
Built
Plot
LOCATION
Country
Province
City



    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo

Registered properties : 54

First    1     Last

  Ref.   City   Province   Bedrooms.   Bathrooms   m2 built   m2 plot   Price
 101710  El Gastor  Cádiz  0   0   99   32431   195000.00 EUR 
 101701  El Gastor  Cádiz  0   0   208   500000   845000.00 EUR 
 101175  El Gastor  Cádiz  3   2   227   39023   650000.00 EUR 
 101176  El Gastor  Cádiz  3   2   300   8568   2800.00 EUR 
 101689  Setenil  Cádiz  8   8   300   1000   3500.00 EUR 
 101175A  El Gastor  Cádiz  3   2   227   2000   2000.00 EUR 
 101671  Zahara De La Sierra  Cádiz  7   8   450   331   890000.00 EUR 
 101670  Algodonales  Cádiz  4   2   272   12560   345000.00 EUR 
 101604  Torre Alhaquime  Cádiz  0   0   495   900000   750000.00 EUR 
 101574  Setenil  Cádiz  4   3   150   0   180000.00 EUR 
 101438  Olvera  Cádiz  2   1   50   25   46000.00 EUR 
 101462  El Gastor  Cádiz  7   7   834   658000   750000.00 EUR 
 101460  Zahara De La Sierra  Cádiz           250000   315000.00 EUR 
 101439  Olvera  Cádiz        56   37   15000.00 EUR 
 101419  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   272   18302   200000.00 EUR 
 101280  Alcalá del Valle  Cádiz  10   2   604   293   255000.00 EUR 
 101182  El Bosque  Cádiz  5   3   350   450   800.00 EUR 
 101164  Arcos de la Frontera  Cádiz           22000   750000.00 EUR 
 101032  Grazalema  Cádiz  5   5   420   30000   595000.00 EUR 
 100998  Zahara De La Sierra  Cádiz           450   100000.00 EUR 
 100923  El Gastor  Cádiz           20000   37000.00 EUR 
 100885  Algodonales  Cádiz  6   3   293   6440   250000.00 EUR 
 100869  Algodonales  Cádiz        120   115000   265000.00 EUR 
 100862  El Gastor  Cádiz  1   1   153   80000   300000.00 EUR 
 100797A  Jimena de la Frontera  Cádiz  6   6   526   1812   2000.00 EUR 
 100761  Jimena de la Frontera  Cádiz  9   5   600   60000   1700000.00 EUR 
 100607  Jimena de la Frontera  Cádiz  3   2   125   220000   600000.00 EUR 
 100532  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   4      3000   1200.00 EUR 
 100688  Zahara De La Sierra  Cádiz  2   1      60000   950000.00 EUR 
 100486  Puerto Serrano  Cádiz  2   1   60   34794   170000.00 EUR 
 100454  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   3         285000.00 EUR 
 100453  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   160   173   170000.00 EUR 
 100431  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   200   10000   298000.00 EUR 
 100404  Grazalema  Cádiz  4   2   170   100000   660000.00 EUR 
 100400  Jimena de la Frontera  Cádiz  5   2   200   700   1300.00 EUR 
 100387  Jimena de la Frontera  Cádiz           70000   149000.00 EUR 
 100369  Alcalá de los Gazules  Cádiz  4   2      32375   840000.00 EUR 
 100358  Algodonales  Cádiz           152535   264000.00 EUR 
 100319  Jerez  Cádiz              1900000.00 EUR 
 100320  Villamartin  Cádiz  5   2   1200   1000000   1380000.00 EUR 
 100301  Villamartin  Cádiz  7   7   570   370000   1800000.00 EUR 
 100286  Puerto Serrano  Cádiz  8   7   1500   600000   2500000.00 EUR 
 100277  Jimena de la Frontera  Cádiz  3   1   140   1000   200000.00 EUR 
 100270  Puerto Serrano  Cádiz  8   6   800   600000   1500000.00 EUR 
 100242  Jimena de la Frontera  Cádiz  8   1   580   300   150000.00 EUR 
 100178  Jimena de la Frontera  Cádiz  16   11      150000   6800000.00 EUR 
 100145  El Gastor  Cádiz  3   2   120      149500.00 EUR 
 100132  Zahara De La Sierra  Cádiz  3   1   100   30000   295000.00 EUR 
 100040  Sotogrande  Cádiz  21   23   25000   28000   4500000.00 EUR 
 100020  Setenil  Cádiz  9   4   2850   542000   2500000.00 EUR 
 99975  El Gastor  Cádiz  4   2   350   160000   900000.00 EUR 
 99945  Jimena de la Frontera  Cádiz  1   1   200   1960   149000.00 EUR 
 99853  Algodonales  Cádiz  4   1   250   270000   325000.00 EUR 
 99849  Setenil  Cádiz  0   0   800   2800   90000.00 EUR 
 99831  Setenil  Cádiz  1   1   40   22   44000.00 EUR 
 99777  Villamartin  Cádiz  24   12   2500   165000   1200000.00 EUR 
 99578  Olvera  Cádiz  2      150   24000   90000.00 EUR 
Registered properties : 54

First    1     Last

Total visits: 23867314 | Visitas de hoy: 11799


    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo


We use own and third party cookies to improve our services.
If you continue browsing page or you click on the page,
we accept its use
Continuar
See