32
¿Por qu�?
¿Mi clave?
  LOGIN  
La Serrania Services
Calle San Jose, 29400
Ronda Málaga Espana

Telf. : (0034) - 952187313

Email. laserraniaservices@gmail.com
SEARCH REFERENCE
ORDER
DETAILS
Trans
Type
from to
Bedrooms.
Bathrooms
Built
Plot
LOCATION
Country
Province
City



    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo

Registered properties : 120

First    1 2     Last

  Ref.   City   Province   Bedrooms.   Bathrooms   m2 built   m2 plot   Price
 101903  Ronda  Málaga  5   1   140   0   169000.00 EUR 
 101904  Ronda  Málaga  4   2   265   3293   398000.00 EUR 
 101703  Ronda  Málaga  0   0   0   13602   130000.00 EUR 
 101698  Ronda  Málaga  0   0   771   91283   290000.00 EUR 
 101730  Ronda  Málaga  0   0   0   15930   38000.00 EUR 
 101729  Ronda  Málaga  0   0   24   23548   60000.00 EUR 
 101704  Ronda  Málaga  0   0   244   137   130000.00 EUR 
 101727  Gaucín  Málaga  4   4   245   30000   990000.00 EUR 
 101715  Jubrique  Málaga  0   0   1131   21548   240000.00 EUR 
 101725  Ronda  Málaga  8   7   841   32841   2950000.00 EUR 
 101724  Gaucín  Málaga  7   5   976   164353   1995000.00 EUR 
 101723  Gaucín  Málaga  6   8   644   40878   2300000.00 EUR 
 101902  Ronda  Málaga  3   2   104   22800   475000.00 EUR 
 101889  Ronda  Málaga  5   5   413   38911   1530000.00 EUR 
 101688  Ronda  Málaga  4   3   900   1621123   1575000.00 EUR 
 101058  Ronda  Málaga  4   3   420   26426   500000.00 EUR 
 101900  Ronda  Málaga  6   4   250   11769   595000.00 EUR 
 101680  Yunquera  Málaga  2   1   55   9500   240000.00 EUR 
 101710  El Gastor  Cádiz  0   0   99   32431   195000.00 EUR 
 101701  El Gastor  Cádiz  0   0   208   500000   845000.00 EUR 
 101702  Ronda  Málaga  9   7   534   445   829000.00 EUR 
 101691  Genalguacil  Málaga  0   0   70   35503   280000.00 EUR 
 101175  El Gastor  Cádiz  3   2   227   39023   650000.00 EUR 
 101681  Ronda  Málaga  4   4   223   10000   550000.00 EUR 
 101659  Algatocín  Málaga  0   0   180   56918   190000.00 EUR 
 101670  Algodonales  Cádiz  4   2   272   12560   345000.00 EUR 
 101607  Cañete La Real  Málaga  1   1   235   470   65000.00 EUR 
 101580  Ronda  Málaga  4   2   150   10300   370000.00 EUR 
 101657  Ronda  Málaga  1   1   114   9529   239000.00 EUR 
 101633  Genalguacil  Málaga  4   3   291   18000   250000.00 EUR 
 101653  Farajan  Málaga  1   1   86   18000   150000.00 EUR 
 101260  Farajan  Málaga  2   1   66   40000   250000.00 EUR 
 101650  Ronda  Málaga  5   2   400   330000   798000.00 EUR 
 101621  Benadalid  Málaga  3   1   441   2500   130000.00 EUR 
 101604  Torre Alhaquime  Cádiz  0   0   495   900000   750000.00 EUR 
 101600  Jubrique  Málaga  0   0   200   52000   189000.00 EUR 
 101525  Algatocín  Málaga  5   3   478   17470   285000.00 EUR 
 101232  Ronda  Málaga  0   0   2532   1400000   1500000.00 EUR 
 101572  Ronda  Málaga  5   3   300   7000   990000.00 EUR 
 101584  Benalauría  Málaga  4   3   221   13340   580000.00 EUR 
 101546  Genalguacil  Málaga  2   1   80   220000   495000.00 EUR 
 101517  Ronda  Málaga        129   530000   800000.00 EUR 
 101482  Ronda  Málaga  4   2   181   6800   320000.00 EUR 
 101473  Gaucín  Málaga        120   483220   540000.00 EUR 
 101462  El Gastor  Cádiz  7   7   834   658000   750000.00 EUR 
 101470  Cortes De La Frontera  Málaga           30000   120000.00 EUR 
 101460  Zahara De La Sierra  Cádiz           250000   315000.00 EUR 
 101417  Ronda  Málaga           6305   45900.00 EUR 
 101456  Arriate  Málaga           54000   285000.00 EUR 
 101448  Parauta  Málaga           1000   45000.00 EUR 
 101433  Ronda  Málaga  6   6   480   18000   2600000.00 EUR 
 101419  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   272   18302   200000.00 EUR 
 101275  Montecorto  Málaga  9   5   1690   110000   1200000.00 EUR 
 101410  Arriate  Málaga  3   2   342   30000   1600000.00 EUR 
 101406  Ronda  Málaga  4   2   226   240000   800000.00 EUR 
 101409  Jubrique  Málaga  3   1   141   13308   255000.00 EUR 
 101392  Ronda  Málaga     1   525   180000   1500000.00 EUR 
 101345  Ronda  Málaga  3   2   120   50000   695000.00 EUR 
 101229  Ronda  Málaga  6   5   263   55972   750000.00 EUR 
 101342  Casarabonela  Málaga  3   2   120   50000   250000.00 EUR 
 101298  Ronda  Málaga           25000   185000.00 EUR 
 101324  Yunquera  Málaga           31197   35000.00 EUR 
 101318  Cortes De La Frontera  Málaga  1      300   384340   320000.00 EUR 
 99728  Ronda  Málaga  8   3   297   20955   420000.00 EUR 
 101305  Ronda  Málaga           160318   150000.00 EUR 
 101234  Ronda  Málaga  1   1   80   84200   745000.00 EUR 
 101157  Cuevas del Becerro  Málaga  5   4   500   740   600000.00 EUR 
 101167  Ronda  Málaga           10000   120000.00 EUR 
 101166  Ronda  Málaga           54708   95000.00 EUR 
 100915  Farajan  Málaga  1   1   20   25000   150000.00 EUR 
 101149  Arriate  Málaga  6   1   200   6652   180000.00 EUR 
 101137  Ronda  Málaga  5   4   380   450   350000.00 EUR 
 101035  Ronda  Málaga  1   1   380   13000   340000.00 EUR 
 101025  Ronda  Málaga  4   1   1504   65688   385000.00 EUR 
 101110  Ronda  Málaga  4   3   328   10865   530000.00 EUR 
 101030  Ronda  Málaga  9   3   373   17000   770000.00 EUR 
 101074  Ronda  Málaga        230   45000   795000.00 EUR 
 101009  Castañeda  Cantabria        2507   14734   600000.00 EUR 
 100998  Zahara De La Sierra  Cádiz           450   100000.00 EUR 
 101049  Antequera  Málaga  5   1   499   46123   320000.00 EUR 
 100923  El Gastor  Cádiz           20000   37000.00 EUR 
 100964  Ronda  Málaga  6   3   320   71000   500000.00 EUR 
 100917  Genalguacil  Málaga        80   13153   120000.00 EUR 
 100894  Benalauría  Málaga        400   62841   160000.00 EUR 
 100869  Algodonales  Cádiz        120   115000   265000.00 EUR 
 100862  El Gastor  Cádiz  1   1   153   80000   300000.00 EUR 
 100859  Cuevas del Becerro  Málaga  4   3   318   1452   600000.00 EUR 
 100761  Jimena de la Frontera  Cádiz  9   5   600   60000   1700000.00 EUR 
 100682  Ronda  Málaga  3   2   120   143000   300000.00 EUR 
 100607  Jimena de la Frontera  Cádiz  3   2   125   220000   600000.00 EUR 
 100562  Benahavis  Málaga  5   3   350   12000   1800000.00 EUR 
 100554  Estepona  Málaga        350   140000   1500000.00 EUR 
 100688  Zahara De La Sierra  Cádiz  2   1      60000   950000.00 EUR 
 100486  Puerto Serrano  Cádiz  2   1   60   34794   170000.00 EUR 
 100415  Ronda  Málaga  5   2   429   202977   890000.00 EUR 
 100387  Jimena de la Frontera  Cádiz           70000   149000.00 EUR 
 100369  Alcalá de los Gazules  Cádiz  4   2      32375   840000.00 EUR 
 100358  Algodonales  Cádiz           152535   264000.00 EUR 
 100370  Gaucín  Málaga  0   0   112   40259   139000.00 EUR 
 100368  Gaucín  Málaga  7      160   60000   500000.00 EUR 
Registered properties : 120

First    1 2     Last

Total visits: 23819743 | Visitas de hoy: 14645


    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo


We use own and third party cookies to improve our services.
If you continue browsing page or you click on the page,
we accept its use
Continuar
See